ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024
×
ADVERTISEMENT
ಈ ಕ್ಷಣ :
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

ಜಲಾಶಯ ಮಟ್ಟ 26–9–2020

Last Updated 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020, 13:45 IST
ಅಕ್ಷರ ಗಾತ್ರ

ಜಲಾಶಯ; ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ (ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ); ಇಂದಿನ ಮಟ್ಟ; ಒಳಹರಿವು (ಕ್ಯುಸೆಕ್‌); ಹೊರಹರಿವು‌

ಕೆಆರ್‌ಎಸ್‌; 124.80; 124.11; 11,806; 5,912

ಹಾರಂಗಿ; 2,859; 2,858.86 1,380; 800

ಹೇಮಾವತಿ; 2,922‌; 2,921.50; 6,160; 6,100

ಕಬಿನಿ; 2,284; 2,284; 4,399; 4,000

ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ; 1819; 1814.05; 10823 000

ಭದ್ರಾ; 186; 185.70; 5488; 3671

ಮಾಣಿ; 594.36 (ಮೀ); 588.72 (ಮೀ); 1082 000

ಮಲಪ್ರಭಾ; 2,079.50; 2078.30; 3,564; 3,564

ಘಟಪ್ರಭಾ; 2,175; 2,175; 10,799; 10,799

ತುಂಗಭದ್ರಾ; 1,633; 1,632.99; 35,210; 48,153

ಆಲಮಟ್ಟಿ(ಮೀ);519.60; 519.59; 53,979; 56,838

ಸೂಪಾ(ಮೀ); 564; 557.47; 10,658; 791

ನಾರಾಯಣಪುರ;492.25 ಮೀ; 492.13 ಮೀ; 1,40,000; 1,39,400

ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಚಾನೆಲ್ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ | ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ನಮ್ಮ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಪುಟ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT