ಗುರುವಾರ, 28 ಮಾರ್ಚ್ 2024
×
ADVERTISEMENT
ಈ ಕ್ಷಣ :
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

PHOTOS | ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಸರದಾರರ ಟಾಪ್ 10 ಪಟ್ಟಿ

ಮಿಸ್ಟರ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಎಬಿ ಡಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್, ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ 5,000 ರನ್‌ಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಎರಡನೇ ವಿದೇಶಿ ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಆರನೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ನಾಯಕರೇ ಆಗಿರುವ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. (ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಪಿಟಿಐ)
Last Updated 28 ಏಪ್ರಿಲ್ 2021, 10:59 IST
ಅಕ್ಷರ ಗಾತ್ರ
1. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ: ಪಂದ್ಯ: 198, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್: 190, ರನ್: 6,041, ಸರಾಸರಿ: 37.99
1. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ: ಪಂದ್ಯ: 198, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್: 190, ರನ್: 6,041, ಸರಾಸರಿ: 37.99
1. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ: ಪಂದ್ಯ: 198, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್: 190, ರನ್: 6,041, ಸರಾಸರಿ: 37.99
ADVERTISEMENT
2. ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ: ಪಂದ್ಯ: 198, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್: 193, ರನ್: 5,472, ಸರಾಸರಿ: 33.16
2. ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ: ಪಂದ್ಯ: 198, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್: 193, ರನ್: 5,472, ಸರಾಸರಿ: 33.16
2. ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ: ಪಂದ್ಯ: 198, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್: 193, ರನ್: 5,472, ಸರಾಸರಿ: 33.16
3. ಶಿಖರ್ ಧವನ್: ಪಂದ್ಯ: 182, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್: 181, ರನ್: 5,462, ಸರಾಸರಿ: 34.78
3. ಶಿಖರ್ ಧವನ್: ಪಂದ್ಯ: 182, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್: 181, ರನ್: 5,462, ಸರಾಸರಿ: 34.78
3. ಶಿಖರ್ ಧವನ್: ಪಂದ್ಯ: 182, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್: 181, ರನ್: 5,462, ಸರಾಸರಿ: 34.78
4. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ: ಪಂದ್ಯ: 205, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್: 200, ರನ್: 5,431, ಸರಾಸರಿ: 31.57
4. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ: ಪಂದ್ಯ: 205, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್: 200, ರನ್: 5,431, ಸರಾಸರಿ: 31.57
4. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ: ಪಂದ್ಯ: 205, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್: 200, ರನ್: 5,431, ಸರಾಸರಿ: 31.57
5. ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್: ಪಂದ್ಯ: 147, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್: 147, ರನ್: 5,390, ಸರಾಸರಿ: 41.10
5. ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್: ಪಂದ್ಯ: 147, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್: 147, ರನ್: 5,390, ಸರಾಸರಿ: 41.10
5. ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್: ಪಂದ್ಯ: 147, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್: 147, ರನ್: 5,390, ಸರಾಸರಿ: 41.10
6. ಎಬಿ ಡಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್: ಪಂದ್ಯ: 175, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್: 161, ರನ್: 5,053, ಸರಾಸರಿ: 41.08
6. ಎಬಿ ಡಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್: ಪಂದ್ಯ: 175, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್: 161, ರನ್: 5,053, ಸರಾಸರಿ: 41.08
6. ಎಬಿ ಡಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್: ಪಂದ್ಯ: 175, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್: 161, ರನ್: 5,053, ಸರಾಸರಿ: 41.08
7. ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್: ಪಂದ್ಯ: 138, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್: 137, ರನ್: 4,891, ಸರಾಸರಿ: 40.42
7. ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್: ಪಂದ್ಯ: 138, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್: 137, ರನ್: 4,891, ಸರಾಸರಿ: 40.42
7. ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್: ಪಂದ್ಯ: 138, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್: 137, ರನ್: 4,891, ಸರಾಸರಿ: 40.42
8. ಎಂ.ಎಸ್.ಧೋನಿ: ಪಂದ್ಯ: 209, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್: 186, ರನ್: 4,669, ಸರಾಸರಿ: 40.25
8. ಎಂ.ಎಸ್.ಧೋನಿ: ಪಂದ್ಯ: 209, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್: 186, ರನ್: 4,669, ಸರಾಸರಿ: 40.25
8. ಎಂ.ಎಸ್.ಧೋನಿ: ಪಂದ್ಯ: 209, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್: 186, ರನ್: 4,669, ಸರಾಸರಿ: 40.25
9. ರಾಬಿನ್ ಉತ್ತಪ್ಪ: ಪಂದ್ಯ: 189, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್: 182, ರನ್: 4,607, ಸರಾಸರಿ: 27.92
9. ರಾಬಿನ್ ಉತ್ತಪ್ಪ: ಪಂದ್ಯ: 189, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್: 182, ರನ್: 4,607, ಸರಾಸರಿ: 27.92
9. ರಾಬಿನ್ ಉತ್ತಪ್ಪ: ಪಂದ್ಯ: 189, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್: 182, ರನ್: 4,607, ಸರಾಸರಿ: 27.92
10. ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್: ಪಂದ್ಯ: 154, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್: 152, ರನ್: 4,217, ಸರಾಸರಿ: 31.23
10. ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್: ಪಂದ್ಯ: 154, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್: 152, ರನ್: 4,217, ಸರಾಸರಿ: 31.23
10. ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್: ಪಂದ್ಯ: 154, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್: 152, ರನ್: 4,217, ಸರಾಸರಿ: 31.23

ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಚಾನೆಲ್ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ | ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ನಮ್ಮ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಪುಟ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT