ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜು | ಇದುವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾದ ಆಟಗಾರರು

ಕೋಲ್ಕತ್ತ: ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾದ ಆಟಗಾರರ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಆಟಗಾರ | ದೇಶ | ತಂಡ | ಬೆಲೆ |
ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ | ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ | ಕೆಕೆಆರ್ | ₹ 15.5 ಕೋಟಿ |
ಗ್ಲೇನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ | ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ | ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲವೆನ್ ಪಂಜಾಬ್ | ₹ 10.75 ಕೋಟಿ |
ಕ್ರಿಸ್ ಮೋರಿಸ್ | ದ.ಆಫ್ರಿಕಾ | ಆರ್ಸಿಬಿ | ₹ 10 ಕೋಟಿ |
ಶೆಲ್ಡನ್ ಕಾಟ್ರೇಲ್ | ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ | ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲವೆನ್ ಪಂಜಾಬ್ | ₹ 8.50 ಕೋಟಿ |
ನಾಥನ್ ಕರ್ಟರ್ನೇಲ್ | ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ | ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ | ₹ 8 ಕೋಟಿ |
ಪಿಯೂಷ್ ಚಾವ್ಲಾ | ಭಾರತ | ಸಿಎಸ್ಕೆ | ₹ 6.75 ಕೋಟಿ |
ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್ | ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ | ಸಿಎಸ್ಕೆ | ₹ 5.5 ಕೋಟಿ |
ಇಯಾನ್ ಮಾರ್ಗನ್ | ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ | ಕೆಕೆಆರ್ | ₹ 5.25 ಕೋಟಿ |
ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ..
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪುಟವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಪಡೆಯಿರಿ.
ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯನ್ನು ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.
ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿಗಳ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.